
Visa®
Tasas de interés y cargos por intereses | Visa ® |
---|---|
Tasa de porcentaje anual (APR) para compras | 15,99% Fijo |
Tasa de Porcentaje Anual (APR) para Transferencias de Saldo | 15,99% Fijo |
Tasa de Porcentaje Anual (APR) para Adelantos de Efectivo | 15,99% Fijo |
Tasa de porcentaje anual (APR) de penalización y cuándo se aplica | Ninguno |
Pagar intereses | Su fecha de vencimiento es al menos 25 días después del cierre de cada ciclo de facturación. No le cobraremos intereses por compras si paga el saldo total antes de la fecha de vencimiento cada mes. Comenzaremos a cobrar intereses por adelantos de efectivo y/o transferencias de saldo en la fecha de la transacción. |
Cargo mínimo por intereses | Ninguno |
Para obtener consejos sobre tarjetas de crédito de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor | Para obtener más información sobre los factores a tener en cuenta al solicitar o utilizar una tarjeta de crédito, visite el sitio web de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor en http://www.consumerfinance.gov/learnmore. |
Honorarios | Visa ® |
---|---|
Cuota anual | Ninguno |
Tarifas de transacción
|
|
Multas por penalización
|
|
Otras tarifas
|
|
Cómo calcularemos su saldo: Utilizamos un método llamado "saldo promedio diario" (incluyendo nuevas compras). Encontrará una explicación de este método en el contrato de su tarjeta de crédito.
Derechos de facturación: En su acuerdo de tarjeta de crédito se proporciona información sobre sus derechos para disputar transacciones y cómo ejercer esos derechos.
Tasa periódica diaria: La tasa periódica diaria utilizada para calcular el interés de su cuenta es 0.04381%, que se calcula dividiendo la Tasa de Porcentaje Anual (APR) por 365.