
Tarjeta de crédito Visa® personal
Tasas de interés y cargos por intereses | Visa ® |
---|---|
Tasa de porcentaje anual (APR) para compras | 15,96% (la Tasa Anual Equivalente (APR) puede variar según el mercado en función de la Tasa Preferencial) |
Tasa de Porcentaje Anual (APR) para Transferencias de Saldo | N / A |
Tasa de Porcentaje Anual (APR) para Adelantos de Efectivo | 15,96% (la Tasa Anual Equivalente (APR) puede variar según el mercado en función de la Tasa Preferencial) |
Tasa de porcentaje anual (APR) de penalización y cuándo se aplica | N / A |
Pagar intereses | Su fecha de vencimiento es al menos 25 días después del cierre de cada ciclo de facturación. No le cobraremos intereses por compras si paga el saldo total antes de la fecha de vencimiento cada mes. Comenzaremos a cobrar intereses por adelantos de efectivo en la fecha de la transacción. No ofrecemos transferencias de saldo. |
Cargo mínimo por intereses | Ninguno |
Para obtener consejos sobre tarjetas de crédito de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor | Para obtener más información sobre los factores a tener en cuenta al solicitar o utilizar una tarjeta de crédito, visite el sitio web de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor en http://www.consumerfinance.gov/learnmore. |
Honorarios | Visa ® |
---|---|
Cuota anual | Ninguno |
Tarifas de transacción
|
|
Multas por penalización
|
|
Otras tarifas
|
|
Cómo calcularemos su saldo
Utilizamos un método llamado "saldo diario promedio (incluyendo nuevas compras)". Encontrará una explicación de este método en el contrato de su tarjeta de crédito.
Derechos de facturación
En su contrato de tarjeta de crédito se proporciona información sobre sus derechos para disputar transacciones y cómo ejercer esos derechos.
Otros
La TAE puede aumentar según el mercado, según la tasa preferencial. La tasa anual equivalente puede variar el 1 de abril o el 1 de octubre de cada año. La tasa preferencial utilizada para determinar su TAE es la publicada en el Wall Street Journal el primer día del mes anterior. La tasa variable se determina añadiendo un 16,00 % a la tasa preferencial.